Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 200.00 3.15 18:09:42
AGROT 30.00 -3.47 18:09:43
AHGAZ 13.18 0.08 18:09:59
AKBNK 59.40 -1.00 18:09:37
AKCNS 152.70 -0.46 18:08:28
AKFGY 2.37 3.04 18:09:42
AKFYE 26.38 -0.83 18:09:41
AKSA 116.50 0.43 18:09:05
AKSEN 38.86 1.67 18:09:07
ALARK 119.10 0.17 18:09:24
ALBRK 4.95 0.41 18:09:41
ALFAS 92.50 1.26 18:08:15
ANSGR 95.80 1.43 18:09:21
ARCLK 183.00 1.27 18:09:41
ASELS 63.40 1.60 18:09:42
ASTOR 108.60 0.09 18:09:39
BERA 18.93 0.11 18:09:42
BFREN 924.00 -3.45 18:09:03
BIENY 43.48 1.87 18:09:39
BIMAS 425.00 1.19 18:09:32
BIOEN 19.20 0.89 18:09:36
BOBET 37.48 -1.37 18:09:28
BRSAN 585.00 -4.49 18:09:36
BRYAT 2.975.00 -4.57 18:08:55
BTCIM 136.50 0.37 18:08:27
CANTE 17.99 -0.11 18:09:19
CCOLA 738.50 1.93 18:08:57
CIMSA 32.96 -1.02 18:09:38
CWENE 261.50 -3.33 18:09:24
DOAS 296.25 -0.50 18:09:25
DOHOL 14.34 2.14 18:09:43
ECILC 57.60 0.88 18:09:58
ECZYT 247.00 -0.80 18:05:17
EGEEN 14.700.00 -3.19 18:08:35
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10.41 0.19 18:09:33
ENERY 168.00 1.20 18:08:01
ENJSA 66.15 0.61 18:09:34
ENKAI 39.16 -0.20 18:09:39
EREGL 45.50 0.62 18:09:37
EUPWR 146.30 -1.22 18:09:40
EUREN 15.77 -0.69 18:09:39
FROTO 1.141.00 1.88 18:09:43
GARAN 89.25 3.78 18:09:26
GESAN 72.70 -0.68 18:09:28
GUBRF 156.90 -2.06 18:09:24
GWIND 28.76 -1.17 18:09:35
HALKB 17.29 1.77 18:09:32
HEKTS 16.18 0.06 18:09:35
IPEKE 40.68 -1.83 18:09:33
ISCTR 13.69 1.03 18:09:42
ISGYO 15.98 -0.93 18:09:28
ISMEN 36.68 -2.50 18:09:02
IZENR 26.84 -0.81 18:05:18
KAYSE 34.80 4.38 18:09:42
KCAER 60.20 -2.03 18:09:32
KCHOL 235.60 1.03 18:09:24
KLSER 60.00 2.21 18:09:41
KONTR 235.60 -2.24 18:09:41
KONYA 10.672.50 -9.99 18:09:07
KOZAA 52.10 0.39 18:09:32
KOZAL 22.94 -1.55 18:09:38
KRDMD 27.48 1.78 18:09:39
MAVI 97.35 0.83 18:09:15
MGROS 472.50 4.54 18:09:37
MIATK 57.20 -2.47 18:09:40
ODAS 9.40 0.21 18:09:31
OTKAR 560.50 1.54 18:09:19
OYAKC 60.00 -0.17 18:09:32
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.02 0.60 18:09:37
PGSUS 990.00 -4.16 18:09:39
QUAGR 4.48 -3.24 18:09:37
REEDR 41.10 -3.79 18:09:35
SAHOL 96.35 0.78 18:09:38
SASA 45.84 2.50 18:09:42
SAYAS 77.30 -1.53 18:05:18
SDTTR 334.50 -1.69 18:09:56
SISE 52.00 1.07 18:09:56
SKBNK 4.87 1.04 18:09:59
SMRTG 57.65 -2.21 18:09:56
SOKM 64.10 2.31 18:09:59
TABGD 156.30 -0.32 18:09:45
TAVHL 219.90 0.05 18:09:34
TCELL 83.80 -0.24 18:09:54
THYAO 325.25 -0.76 18:09:57
TKFEN 51.60 0.29 18:09:22
TOASO 274.00 0.64 18:09:42
TSKB 10.39 0.19 18:09:58
TTKOM 41.42 0.88 18:09:58
TTRAK 970.00 -1.92 18:09:51
TUKAS 7.93 0.38 18:09:46
TUPRS 189.10 -1.87 18:09:58
TURSG 69.25 3.59 18:09:56
ULKER 116.60 1.30 18:09:57
VAKBN 20.62 1.38 18:09:40
VESBE 24.14 5.32 18:09:59
VESTL 102.80 -0.19 18:09:48
YEOTK 204.60 -3.03 18:09:56
YKBNK 31.86 1.01 18:09:49
YYLGD 13.16 -1.28 18:09:57
ZOREN 6.37 -0.47 18:09:58

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

betnis giriş
betnis
yakabet giriş