Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36.12 -0.71 10:23:35
AEFES 195.50 -0.61 10:23:44
AGHOL 318.50 -0.08 10:23:06
AGROT 11.56 -0.34 10:23:41
AKBNK 52.75 1.05 10:23:43
AKFGY 2.11 0.00 10:22:57
AKFYE 18.48 0.93 10:23:40
AKSA 8.68 0.70 10:23:45
AKSEN 32.82 -0.30 10:23:46
ALARK 91.45 0.72 10:23:44
ALFAS 52.05 -0.48 10:23:25
ALTNY 87.35 0.46 10:23:47
ANSGR 82.35 -0.18 10:23:44
ARCLK 133.20 0.53 10:23:48
ARDYZ 34.78 -0.23 10:23:26
ASELS 65.15 -1.29 10:23:47
ASTOR 96.55 0.94 10:23:46
BERA 14.05 1.01 10:23:47
BIMAS 446.00 0.45 10:23:48
BINHO 273.75 0.37 10:23:35
BJKAS 4.16 -0.72 10:23:47
BRSAN 438.25 0.11 10:23:47
BRYAT 1.885.00 0.43 10:23:40
BTCIM 136.20 -1.09 10:23:43
CANTE 1.54 0.65 10:23:41
CCOLA 47.82 1.18 10:23:45
CIMSA 38.52 -0.16 10:23:47
CLEBI 2.122.00 0.81 10:23:43
CWENE 200.70 1.31 10:23:47
DOAS 203.40 0.49 10:23:47
DOHOL 13.39 0.53 10:23:29
ECILC 44.70 0.31 10:23:35
EGEEN 10.402.50 0.51 10:23:48
EKGYO 11.30 0.80 10:23:39
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 273.00 0.09 10:23:44
ENJSA 57.70 0.44 10:23:45
ENKAI 48.74 -0.45 10:23:48
EREGL 48.36 0.79 10:23:47
EUPWR 36.48 1.67 10:23:47
FENER 104.60 -0.48 10:23:32
FROTO 995.50 0.56 10:23:46
GARAN 110.40 1.28 10:23:45
GESAN 51.50 -0.58 10:23:46
GOLTS 416.75 -0.30 10:23:47
GUBRF 213.70 2.59 10:23:48
HALKB 15.83 2.06 10:23:48
HEKTS 3.38 0.30 10:23:44
ISCTR 12.66 1.52 10:23:47
ISMEN 39.06 1.24 10:23:48
KARSN 12.41 0.16 10:23:23
KCAER 37.44 0.86 10:23:44
KCHOL 184.40 0.44 10:23:48
KLSER 32.18 0.25 10:23:48
KONTR 47.38 0.81 10:23:48
KONYA 6.455.00 1.06 10:23:40
KOZAA 74.25 9.27 10:23:48
KOZAL 21.16 7.96 10:23:48
KRDMD 25.46 1.60 10:23:48
KTLEV 55.10 0.55 10:23:48
LMKDC 25.60 0.00 10:23:36
MAVI 74.10 1.16 10:23:48
MGROS 459.75 -0.16 10:23:47
MIATK 41.84 0.05 10:23:48
MPARK 359.25 0.49 10:23:48
OBAMS 39.08 0.62 10:23:46
ODAS 6.06 -0.16 10:23:43
OTKAR 457.00 0.44 10:23:33
OYAKC 65.70 -0.68 10:23:39
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 59.35 -2.38 10:23:31
PEKGY 4.08 0.25 10:23:21
PETKM 17.30 0.93 10:23:39
PGSUS 220.60 0.41 10:23:47
REEDR 14.19 -0.63 10:23:48
RGYAS 112.40 -0.27 10:23:20
SAHOL 81.35 0.49 10:23:47
SASA 3.86 1.31 10:23:48
SISE 39.10 0.41 10:23:47
SKBNK 4.06 0.74 10:23:37
SMRTG 37.66 1.13 10:23:48
SOKM 37.94 0.53 10:23:48
TABGD 138.70 0.51 10:23:47
TAVHL 259.00 0.58 10:23:26
TCELL 94.30 0.32 10:23:47
THYAO 271.50 0.18 10:23:47
TKFEN 80.05 -0.68 10:23:47
TMSN 108.90 0.28 10:23:47
TOASO 193.40 1.26 10:23:48
TSKB 12.07 1.34 10:23:41
TTKOM 44.62 0.59 10:23:46
TTRAK 739.50 0.54 10:23:46
TUKAS 6.41 0.47 10:23:43
TUPRS 141.30 0.36 10:23:48
TURSG 12.35 1.15 10:23:44
ULKER 100.50 0.70 10:23:46
VAKBN 24.30 1.76 10:23:46
VESBE 16.64 0.85 10:23:47
VESTL 56.50 0.44 10:23:19
YEOTK 200.70 0.15 10:23:46
YKBNK 26.56 1.14 10:23:43
ZOREN 4.13 0.98 10:23:46

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

betnis giriş
betnis
yakabet giriş